133期 本期買特平 : 【3尾】開 ?? 準
131期 本期買特平 : 【5尾】開 23 31 12 27 05 43 + 04 準
130期 本期買特平 : 【1尾】開 13 01 32 47 21 31 + 17 準
128期 本期買特平 : 【4尾】開 05 24 12 45 14 25 + 02 準
127期 本期買特平 : 【8尾】開 19 41 45 30 34 15 + 48 準
124期 本期買特平 : 【6尾】開 24 36 10 02 44 34 + 22 準
123期 本期買特平 : 【9尾】開 09 07 19 11 10 31 + 21 準
122期 本期買特平 : 【6尾】開 25 10 02 20 40 15 + 36 準
121期 本期買特平 : 【2尾】開 15 24 08 43 33 47 + 02 準
120期 本期買特平 : 【1尾】開 21 10 05 32 25 22 + 29 準
119期 本期買特平 : 【0尾】開 09 16 20 02 27 40 + 32 準
118期 本期買特平 : 【9尾】開 41 26 40 43 46 49 + 21 準
116期 本期買特平 : 【2尾】開 02 11 15 12 20 08 + 10 準
出處:2023澳門正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!